Список домов –

Список домов

 № п/п   Адрес   Год
постройки 
 Кол. этаж.   Кол. кв.   Мат. стен   Общая площадь, м2   ДОГОВОР, дата 
1 2 3 4 5 6 7 8
ООО "Управляющая компания ВЕЧЕ-1" - ООО "Профи"            
          1    Панковка,Первомайская 2        1 994                5                 77    кир                 4 116,70   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
          2    Панковка,Строительная 7А        1 980                5                 30    кир                 1 407,50       д-р ТО с 01.11.15           
          3    Панковка,Советская 5        1 980                3                 45    кир                 1 802,90   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
          4   Панковка,Строительная 13        1 983                5                 80    пан                 4 206,20   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
          5    Панковка,Дорожников 2        1 991                3                 18    кир                 1 063,80     д-р ТО с 01.11.15           
          6    Панковка,Индустриальная 4 к 1        2 001                6                 42    кир                 2 087,70   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
         7    Панковка,Октябрьская 6        1 981                3                 30    кир                 1 769,20    д-р ТО с 01.11.15           
         8    Панковка,Пионерская 7       1 978                5                 40    кир                 1 775,40   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
        9    Панковка,Советская 6        1 983                3                 30    кир                 1 958,80    д-р ТО с 01.11.15           
       10       Панковка,Строительная 10        1 977                2                 18    блч                    760,00     д-р ТО с 01.11.15           
        11    Панковка,Строительная 3       2 000                3                 33    кир                 1 767,50   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
ООО "Управляющая компания ВЕЧЕ-1+" - ООО "Приоритет"            
          1    Панковка,Октябрьская 5        1 988                5               100    пан                 5 443,90   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
          2    Панковка ул. Промышленная, д.11, корп.5        2 013                5                 75    кир                 2 890,50   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.06.2015
          3    Панковка,Дорожников 6       1 981                3                 24    кир                 1 078,20    д-р ТО с 01.11.15           
          4    Панковка,Индустриальная 6 к. 1        1 987                5               105    кир                 4 808,50   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
          5    Панковка,Первомайская 1        1 976                5                 70    пан                 3 367,60   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
          6    Панковка,Промышленная 11        1 993                5                 70    кир                 2 399,20   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
ООО "Управляющая компания ВЕЧЕ-1.1" - ООО "Престиж"            
          1    Панковка,Пионерская 5        1 983                5                 30    кир                 1 365,00   д-р ТО с 01.11.15           
          2    Панковка,Дорожников 5        1 976                3                 24    кир                 1 100,20    д-р ТО с 01.11.15           
          3    Панковка,Дорожников 7        1 987                3                 36    кир                 1 821,40   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
          4    Панковка,Индустриальная 4        1 991                5                 56    кир                 2 769,00   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
          5    Панковка,Строительная 8А        1 982                3                 22    кир                    925,90    д-р ТО с 01.11.15           
          6    Панковка,Заводская 84        1 970                5                 40    пан                 1 656,80   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
          7    Панковка,Пионерская 6        1 978                5                 40    кир                 1 754,60   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
          8    Панковка,Промышленная 11 корп.1        2 005                6                 72    кир                 2 514,40   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
          9    Панковка,Советская 7        1 989                5                 93    кир                 4 406,90   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
ООО "Управляющая компания ВЕЧЕ-2" - ООО "Веронда"            
1  Волховец,Пионерская 19        1 990                3                 18    пан                    849,00   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
2  Трубичино,д 38        1 993                5                 95    пан                 5 579,10   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
3  Борки,Борковский 1        1 989                5                 80    пан                 4 363,80   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
4  Борки,Школьная 1        1 984                3                 18    кир                 1 023,00   д-р ТО с 01.11.15           
5  Борки,Заверяжская 2        1 967                5                 45    пан                 2 075,30   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
6  Борки, Заверяжская 3        1 969                5                 44    пан                 2 080,40   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
7  Борки, Заверяжская 5        1 978                5                 99    пан                 4 782,20   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
8  Борки, Покровского 2        1 966                3                 24    кир                    958,70   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
9  Борки, Парковая  6-а        2 017                3                   4    кир                    880,80   Договор ТО № 206/17 от 20.09.2017г
10  Борки, Парковая 7            Договор ТО
ООО "Управляющая компания ВЕЧЕ-2+" ООО "Норд"            
1  Борки, Парковая 6        1 984                3                 18    пан                    834,90    д-р ТО с 01.11.15           
ООО "Управляющая компания ВЕЧЕ-5" - ООО "Благополучие"            
1  Ермолино,д 19а        2 012                2                 18    газобетон                    832,40    д-р ТО с 01.11.15           
2  Григорово,Центральная 7        1 971                5                 75    пан                 3 414,40   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.11.2014 
3 Сырково,Лесная 1       1 975                5                 89    блч                 3 958,40   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
4 Григорово,Центральная 3       1 965                5                 45    пан                 2 031,50   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
5  Сырково,Пролетарская 8        1 989                5                 60    кирп                 2 730,60   Д-р УПРАВЛЕНИЯ 01.08.2015
ООО "Управляющая компания ВЕЧЕ-5+" - ООО "Ильинская"            
1  Ермолино,д 11б        1 988                3                 24    пан                 1 279,80   д-р ТО с 01.11.15           
2  Н.Мельница,д 100а кор 1        1 986                5                 79    пан                 4 083,40   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
3 Сырково, Пролетарская, д.9         1 985                5                 80    пан                 4 347,90   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 21.08.2017г
ООО "Управляющая компания ВЕЧЕ-3" - ООО "Лига"            
1 Подберезье,Новая 3       1 965                5                 42    пан                 2 062,90   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
2 Подберезье,Новая 5       1 982                5                 80    пан                 4 298,70   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
3 Подберезье,Новгородская 3а       1 979                5                 66    пан                 3 333,90   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015 
4 Подберезье,Новгородская 5       1 996                5                 80    пан                 4 325,80   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
5 Подберезье,Рабочая 1       1 981                5                 70    пан                 3 344,20   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
6 Подберезье,Рабочая 3       1 984                5                 80    пан                 4 305,10   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
7 Подберезье, ул. Центральная , д.85       2 014                3                 51    смеш                 1 895,00   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
8 Подберезье, ул. Центральная , д.85А       2 015                3                   4    смеш                    625,90   Д-р на ТО с 01.07.2015
9 Пролетарий Ленина 7       1 975                5                 98    кирп                 4 438,00   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
10 Пролетарий Ленина 8       1 969                5                 45    пан                 2 038,70   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
11 Пролетарий Юности пер.2       1 986                5               120    пан                 6 360,70   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
ООО "Управляющая компания ВЕЧЕ-3.1" - ООО "Символ"            
1 Подберезье,Новая 2       1 964                4                 32    кир                 1 275,50   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
2 Подберезье,Новгородская 7       1 984                5                 40    пан                 2 144,50   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
3 Подберезье,Рабочая 2       1 986                5                 90    кир                 4 227,70   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
4 Подберезье,Новгородская 11       1 987                5                 60    пан                 3 257,50   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
5 Подберезье,Центральная 87       1 987                5                 59    пан                 3 252,70   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015 
6 Пролетарий Юности пер.1 (общ)       1 986                5                 43    кирп                 1 921,20   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
7 Пролетарий Восточная 20       1 979                5               100    пан                 4 698,90   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
8 Пролетарий Ленинградская 17а       1 982                3                 27    кирп                 1 248,80    д-р ТО с 01.11.15           
9 Пролетарий Северная 48       1 991                3                 24    пан                 1 317,90    д-р ТО с 01.11.15           
10 Великий Новгород, Народная д.7 к.2            2 014                3                 33    кирп                 1 924,90   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 15.12.2016
ООО "Управляющая компания ВЕЧЕ-3+" - ООО " Статус"            
1 Пролетарий Восточная 13       1 973                5               100    пан                 4 741,80   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
2 Пролетарий Восточная 15       1 979                5                 70    пан                 3 351,70   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
3 Пролетарий Железнодорожная 22       1 994                3                 27    кирп                 1 514,00     д-р ТО с 01.11.15           
4 Пролетарий Октябрьская 12       1 984                5                 60    кирп                 2 753,80   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
5 Пролетарий Ленина 6       1 970                5               100    кирп                 4 522,90   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
6 Подберезье,Новая 4       1 974                5                 70    пан                 3 367,90   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
7 Подберезье,Новгородская 9       1 984                5                 40    пан                 2 143,20   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2015
ООО "Управляющая компания ВЕЧЕ-6" - ООО "Аркада"            
1 Трубичино, Наволоцкая д 3       2 011                9               120    пенбет                 8 174,40   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.0100.2013 г.
2 Панковка ул. Индустриальная, д.4, корп.2       2 013                5                 59    смеш                 3 247,10   Д-р УПРАВЛЕНИЯ 
                                           ООО "ВЕЧЕ-7"            
          1    Панковка,Дорожников 3        1 964                2                   8    кир                    365,10   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
          2    Панковка,Заводская 80        1 984                2                 16    кир                    633,20   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
          3    Панковка,Октябрьская 1        1 981                5                 14    кир                 2 021,00   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
          4    Панковка,Промышленная 11 корп.4        2 012                3                 15    газбет                    424,50   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
          5    Панковка,Строительная 11        1 978                2                 16    блч                    751,10   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
          6    Панковка,Строительная 5        1 969                2                 12    кир                    521,60   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
          7    Панковка,Строительная 6        1 970                2                 12    кир                    522,00   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
          8    Панковка,Строительная 7        1 971                2                 12    кир                    509,80   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
          9    Панковка,Строительная 8        1 977                2                 16    блч                    634,50   Договор на ТО с В-7 с 01.09.15
         
        10

     
Панковка, Дорожников 4 

               2 13                     524,90  Договор на ТО
        11   Сырково,Центральная 12        1 954                2                   6    кир                    391,30   Договор на ТО с В-7 с 01.09.15
        12    Ермолино,д 21        1 974                2                 16    кир                    721,90   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        13    Ермолино,д 25а        1 982                2                 12    пан                    551,60   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        14    Ермолино,д 25б        1 988                2                 12    пан                    567,10   Договор на ТО с В-7 с 01.09.15
        15    Ермолино,д 27        1 981                2                 12    пан                    554,00   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        16   Подберезье,Новая 1       1 965                2                 16    кир                    627,50   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        17   Пролетарий Линейная 11        1 959                1                   3    брус                    130,90   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        18   Пролетарий Линейная 7        1 978                2                   8    брев                    401,60   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        19   Пролетарий Молодежная 4       1 973                2                   4    брев                    219,80   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        20      Пролетарий Молодежная 5       1 977                2                   8    кирп                    390,70   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        21   Пролетарий Молодежная 6       1 958                2                   4    брев                    184,90   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        22   Пролетарий Октябрьская 33       1 959                1                   2    брев                     65,60   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        23   Пролетарий Октябрьская 37       1 958                2                   8    кирп                    434,60   Договор на ТО с В-7 с 01.09.15
        24   Пролетарий Октябрьская 39       1 958                2                   8    кирп                    422,50   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        25   Пролетарий Пролетарская 13       1 957                2                   8    кирп                    371,30   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        26   Пролетарий Пролетарская 40       1 972                2                   8    брев                    379,90   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        27   Пролетарий Пролетарская 44       1 954                2                   8    кирп                    376,40   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        28   Пролетарий Пролетарская 44а       1 962                2                   8    кирп                    320,50   Договор на ТО с В-7 с 01.09.15
        29   Пролетарий Пролетарская 48       1 931                2                 11    брев                    510,70   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        30      Пролетарий Пролетарский пер. 3       1 917                2                   8    брев                    371,50   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
        31   Пролетарий Школьный двор 5       1 959                1                   2    карк-з                     73,50   Договор на ТО с В-7 с 01.08.15
ООО "Управляющая компания ВЕЧЕ-8" - ООО "Колмовская набережная"          
1 В.Новгород Колмовская Набережная, д.85     180                  6 578,80   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.05.2016
2 В.Новгород Колмовская Набережная, д.87     180                  6 559,60   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 15.04.2016
3 В.Новгород Колмовская Набережная, д.71  А      232                  7 487,90   Д-р УПРАВЛЕНИЯ с 01.11.2018
Besucherzahler ukraine mailorder brides
счетчик посещений
ООО "Управляющая компания "Вече"
Адрес:  Россия, 173009, г. Великий Новгород, ул. Озерная, д.4
Телефон:8(816-2) 76-90-45  Факс:8(816-2) 76-90-40  E-Mail: vecheekon@yandex.ru